更新時(shí)間:2024-07-05
設(shè)備型號(hào):
氯含氫分析儀,它采用熱傳導(dǎo)原理,提供了對(duì)兩相氣體的高敏感和精確分析H2、He、Ar、CH4、CO2等。廣泛應(yīng)用在石化、電力、冶金、航天等Z通常是電廠或熱站中氫冷發(fā)電機(jī)應(yīng)用。三范圍是用于氫冷發(fā)電機(jī)組的發(fā)電機(jī)的氫氣純度。
免費(fèi)咨詢:010-87396336分機(jī)818
氯含氫分析儀的應(yīng)用
熱處理
•銅熔化爐和鍍鋅
•鋼鐵工業(yè)
•化工和石化行業(yè)
•合成氣
•肥料
•堿和氯廠
•核電站和電力工業(yè)
•氫冷發(fā)電機(jī)
•天然氣生產(chǎn)行業(yè)(純度監(jiān)測(cè))
•氫氣發(fā)生器
半導(dǎo)體裝置的H2氣體濃度測(cè)量
氫氣發(fā)生裝置的H2氣體濃度測(cè)量
燒結(jié)爐的H2氣體濃度測(cè)量
煤氣發(fā)生設(shè)備的Ar、He、CH4濃度測(cè)量
超導(dǎo)裝置的He氣體濃度測(cè)量
空氣分離設(shè)備的Ar氣體濃度測(cè)量
氯含氫分析儀技術(shù)參數(shù):
量程:0-1%、0-2%、0-5%、0-10%、0-15%、0-20%、0-30%、0-40%、0-75% ;0-100%、80-100%、95-100%、98-100%H2\He\CH4\HC等
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 測(cè)量方式 | 熱傳導(dǎo)式 |
測(cè)量組分 | He、Ar、H2、CH4、CO2 | |
測(cè)量范圍 | H2:0~3……100%,100~90,100~80% He:0~5……100%,100~90,100~80% Ar:0~10……100%,100~90,100~80% CH4:0~20……100%,100~80% | |
輸出信號(hào) | DC4~20mA、DC0~1V、DC0~10mV 非隔離輸出(其中某一點(diǎn),根據(jù)型號(hào)) | |
容許負(fù)載電阻 | 不超過(guò)550Ω(DC4~20mA輸出時(shí)) | |
輸出電阻 | 100kΩ(DC0~1V、DC0~10mV時(shí)) | |
顯示器 | 帶背光LCD | |
測(cè)量值顯示 | zui多4位或小數(shù)點(diǎn)后帶2位 | |
輸出信號(hào)保持 | 手動(dòng)校正、自動(dòng)校正時(shí)保持校正前的輸出值 | |
電源電壓、功耗 | AC100~240V 50/60Hz、約50VA | |
環(huán)境溫度、濕度 | -5~45℃、不超過(guò)90%RH(應(yīng)無(wú)結(jié)露) | |
安裝方法 | 面板嵌入型 | |
外形尺寸(H×W×D) | 240×192×213mm | |
重量 | 約5kg | |
外殼類型 | 鋼板制外殼、室內(nèi)型 | |
氣體出入口、換氣口 | Rc1/4或NPT1/4(根據(jù)) | |
換氣氣體的流量 | 約1L/min(根據(jù)需要進(jìn)行) | |
適用標(biāo)準(zhǔn) | CE標(biāo)記(預(yù)定取得認(rèn)證) | |
性能 | 重復(fù)性 | ±1%FS |
漂移 | 零點(diǎn):±2% FS/周 以內(nèi)(H2分析儀) 滿量程點(diǎn):±2% FS/周 以內(nèi)(H2分析儀) | |
響應(yīng)速度(90%響應(yīng)) | 標(biāo)準(zhǔn):60秒以內(nèi)(0.4L/min流量) 高速:10秒以內(nèi)(1L/min流量) 但僅限H2分析儀(參比氣為N2) | |
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量氣體條件 | 溫度 | 0~50℃ |
氣體流量 | 0.4±0.05 L/min 且應(yīng)穩(wěn)定 | |
塵埃 | 不超過(guò)1µm的微粒, 不超過(guò)100µg/Nm3 | |
壓力 | 不超過(guò)10kPa | |
氣霧、腐蝕性氣體 | 無(wú) | |
水分 | 不超過(guò)2℃飽和 |
北京方石亞盛科技發(fā)展有限公司德國(guó)CMC全球合作伙伴
©2018 公司版權(quán)所有 地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)立清路8號(hào)院5號(hào)樓11層
備案號(hào):京ICP備09034934號(hào)-5 總訪問(wèn)量:259207 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸